Descrição
| Termoformadora PXP-TF10 | |
| Estrutura | Aço inoxidável AISI 304 |
| Painel de controle | Tela de toque CLP de 11″ |
| Tamanho (cxlxa) (mm) | 3067 x 1012/1112 x 1758 |
| Peso (Kg ) | 750 |
| Profundidade útil da câmara áreas de carregamento (mm) | 130 |
| Áreas de carregamento (mm) | 300-760 (depende do progresso) |
| Progresso máximo (mm) | 300 |
| Rolo de diâmetro máximo (mm) | 300 superior, 350 inferior |
| Diâmetro do suporte do rolo (mm) | 3″ (70÷76) |
| Largura máxima do filme (mm) | 320-420 superior, 300 inferior |
| Aplicativo | Vedação, Vácuo, MAP, Pele |
| Bomba de vácuo | 1 ou 2 x 300 mc/h + reforço |
| Abastecimento de energia elétrica | 400v – 3PH + N + PE |
| Fornecimento pneumático | 6/8 bar – ar seco e microfiltrado |
| Consumo de ar | 20-30 Nl/min |
| Velocidade | Até 10 ciclos/min |
—





Avaliações
Ainda não existem avaliações.