Descrição
- Funciona com produtos alimentícios e não alimentícios
- Empacotamento automático e contínuo em sacos para grandes lotes
- Construção em aço inoxidável AISI304.
- Projetado para uma longa vida útil
| PXP1200 | PXP1250 | PXP1400 | PXP1450 | |
| Barras de Soldadura (mm) | 1 ou 2 x 1000 | 1 ou 2 x 1000 | 1 ou 2 x 1300 | 1 ou 2 x 1000 |
| Dimensões (mm) | 2741x1237x1645 | 2741x1437x1645 | 3341x1237x1645 | 2741x1437x1645 |
| Câmara de vácuo (mm) | 1110×840 | 1110×1040 | 1410×840 | 1110×1040 |
| Altura Útil da Tampa (mm) | 250 – Opcional:150-200-320 | 250 – Opcional:150-200-320 | 250 – Opcional:150-200-320 | 250 – Opcional:150-200-320 |
| Bomba de vácuo (m3/h) | 1 ou 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 ou 1000 m³/h (5,5 KW) |
1 ou 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 ou 1000 m³/h (5,5 KW) |
1 ou 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 ou 1000 m³/h (5,5 KW) |
1 ou 2 x 300 m³/h (7,5-15 KW) + booster 500 ou 1000 m³/h (5,5 KW) |
—




Avaliações
Ainda não existem avaliações.